Beste Hypothekenanbieter Schweiz 2026
Comparis hat mit dem Marktforschungsinstitut Innofact die Schweizer Bevölkerung zu ihrer Zufriedenheit mit Unternehmen befragt. Dazu wurden im Mai 2026 die Einschätzungen von 4’500 Personen aus allen vier Sprachregionen zu ihrer Zufriedenheit mit Unternehmen und ihren Services ermittelt.
| Anbieter | Kategorie | Note | Auszeichnungen |
|---|---|---|---|
| Graubündner Kantonalbank | Gold | 5.3 | Sieger Preis/Leistung, Sieger Qualität und Service, Sieger Information und Transparenz, Sieger Gesamtzufriedenheit |
| Raiffeisen | Gold | 5.3 | Sieger Information und Transparenz, Sieger Touchpoints und Kontakt |
| Schwyzer Kantonalbank | Gold | 5.3 | Sieger Preis/Leistung, Sieger Information und Transparenz, Sieger Touchpoints und Kontakt, Sieger Gesamtzufriedenheit |
| Aargauische Kantonalbank | Gold | 5.2 | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | Gold | 5.2 | Sieger Touchpoints und Kontakt |
| Berner Kantonalbank | Gold | 5.2 | |
| Zürcher Kantonalbank | Gold | 5.2 | |
| Basler Kantonalbank | Silber | 5.1 | |
| Migros Bank | Silber | 5.1 | |
| St. Galler Kantonalbank | Silber | 5.1 | |
| Thurgauer Kantonalbank | Silber | 5.1 | |
| Luzerner Kantonalbank | Silber | 5.0 | |
| PostFinance | Silber | 5.0 | |
| Walliser Kantonalbank | Silber | 5.0 | |
| UBS | 4.8 |
Quelle: comparis.ch
Methodik
4’500 Personen in der ganzen Schweiz werden zur Zufriedenheit mit Unternehmen und ihren Services befragt.
Bewertet werden in der Umfrage die folgenden Dimensionen:
Preis/Leistung
Touchpoints und Kontakt
Qualität und Service
Information und Transparenz
Die Teilnehmenden vergeben jeweils eine Note zwischen 1 (schlecht) und 6 (ausgezeichnet). Die Note 4 bedeutet «genügend». Zusätzlich wird die Gesamtzufriedenheit mit dem Unternehmen bewertet – ebenfalls auf einer Skala von 1 bis 6. Aus den vier Dimensionen und der Gesamtzufriedenheit wird ein gewichteter Mittelwert errechnet.
Das Comparis-Siegel zeichnet die Anbieter mit den besten Bewertungen aus:
Anbieter mit Comparis-Note von 5,5 und höher: Platin
Anbieter mit Comparis-Note 5,2–5,4: Gold
Anbieter mit Comparis-Note 5,0 und 5,1: Silber
Fordern Sie Ihr persönliches Angebot an
Der Comparis-Hypothekenservice vergleicht die verschiedenen Anbieter und sucht das beste Angebot für Sie heraus.
Das könnte Sie auch interessieren:
Alle Einzelnoten im Detail
| Anbieter | Gesamtnote | Preis/Leistung | Qualität und Service | Information und Transparenz | Touchpoints und Kontakt | Gesamtzufriedenheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graubündner Kantonalbank | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.4 |
| Raiffeisen | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| Schwyzer Kantonalbank | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
| Aargauische Kantonalbank | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.3 |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |
| Berner Kantonalbank | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.3 |
| Zürcher Kantonalbank | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
| Basler Kantonalbank | 5.1 | 4.7 | 5 | 5 | 5.1 | 5.2 |
| Migros Bank | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.2 |
| St. Galler Kantonalbank | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 | 4.8 | 5.2 |
| Thurgauer Kantonalbank | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.1 |
| Luzerner Kantonalbank | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 5.1 |
| PostFinance | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 |
| Walliser Kantonalbank | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5 |
| UBS | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 |
Quelle: comparis.ch