Bussen in Europa: Der grosse Länder-Überblick
Möchten Sie mit dem Auto verreisen? Verkehrsverstösse im Ausland können richtig ins Geld gehen. Comparis zeigt, welche Bussen in europäischen Ländern drohen.
![Eine Radarkontrolle im Strassenverkehr kann bei zu schnellem Fahren schnell teuer werden.](https://res.cloudinary.com/comparis-cms/image/upload/c_fill,g_center,f_auto,q_auto,w_2052,h_1100/v1641887594/carfinder/overview-pages/autofahren/bussen-in-europa-id155433450_fz9cbr.jpg)
iStock / ZU_09
1. Welche Länder sind am teuersten?
Verkehrsvorschriften gibt es überall. Aber die Höhe der Bussgelder ist sehr unterschiedlich. In Skandinavien etwa können schon geringe Geschwindigkeitsübertretungen richtig ins Geld gehen. Wer aber deutlich zu schnell fährt, muss in fast allen Ländern mit saftigen Bussgeldern rechnen.
Sicher fahren – mit dem Verkehrsrechtsschutz
Planen Sie Autoferien im Ausland und möchten für den Fall der Fälle auf rechtlichen Beistand zählen können? Dann lohnt sich möglicherweise für Sie ein Verkehrsrechtsschutz. Vergleichen Sie unbedingt verschiedene Angebote – Preise und Leistungen variieren teils stark.
2. Welche Höchstwerte gelten bei Alkohol am Steuer?
Die Alkohol-Höchstwerte am Steuer betragen in europäischen Ländern zwischen 0,0 und 0,8 Promille. Besonders teuer ist Fahren im angetrunkenen Zustand etwa in Grossbritannien: Wer mit zu viel Alkohol im Blut erwischt wird, zahlt schnell mehrere tausend Franken.
3. Besondere Promillegrenze für Junglenkende
In vielen Ländern gibt es bei der Promillegrenze einen separaten Grenzwert für Junglenkende. In der Schweiz liegt der Höchstwert bei 0,1 Promille. In Deutschland, Italien und Kroatien gilt sogar die Null-Promille-Grenze. Dann gilt: Bereits ein Bier ist zu viel. Doch am sichersten fahren Sie, wenn Sie gar keinen Alkohol trinken.
4. Bussgelder im europäischen Vergleich
Haben Sie im Ausland mit dem Auto einen Verkehrsverstoss begangen? In dieser Tabelle sehen Sie, wann Sie mit welchen Bussen rechnen müssen.
Beträge in €, Berechnungen ohne Gewähr.
20 km/h zu schnell | Mehr als 50 km/h zu schnell | Promillegrenze | Alkohol am Steuer | |
---|---|---|---|---|
Belgien | ab 115 | ab 300 | 0,5 | ab 180 |
Bulgarien | ab 25 | ab 300 | 0,5 | ab 255 |
Dänemark | ab 135 | ab 500 | 0,5 | bis 1 Monatsverdienst |
Deutschland | ab 100 | ab 480 | 0,5 | ab 250 |
Estland | bis 120 | bis 800 | 0,2 | ab 400 |
Finnland | 200 | ab 14 Tagessätze | 0,5 | ab 15 Tagessätzen |
Frankreich | ab 135 | 1'500 | 0,5 | ab 135 |
GB (Schottland*) | bis 1195 | bis 2'990 | 0,8 (0,5*) | unbegrenzt |
Griechenland | 100 | 350 | 0,5 | ab 80 |
Irland | ab 80 | ab 80 | 0,5 | ab 200 |
Island | ab 215 | ab 915 | 0,5 | ab 635 |
Italien | ab 175 | ab 545 | 0,5 | ab 545 |
Kroatien | ab 70 | bis 2'000 | 0,5 | ab 395 |
Lettland | ab 20 | ab 240 | 0,5 | ab 430 |
Litauen | ab 30 | ab 450 | 0,4 | ab 800 |
Luxemburg | ab 50 | ab 145 | 0,5 | ab 145 |
Malta | ab 70 | ab 70 | 0,5 | ab 1'200 |
Niederlande | ab 180 | einkommensabhängig | 0,5 | ab 300 |
Norwegen | ab 490 | ab 1'000 | 0,2 | ab 520 |
Österreich | ab 30 | bis 5'000 | 0,5 | ab 300 |
Polen | ab 45 | ab 325 | 0,2 | ab 540 |
Portugal | ab 120 | ab 300 | 0,5 | ab 250 |
Rumänien | ab 60 | ab 265 | 0,0 | ab 265 |
Schweden | ab 230 | ab 395 | 0,2 | ab 40 Tagessätzen |
Schweiz | ab 175 | ab 60 Tagessätzen | 0,5 | ab 585 |
Slowakei | ab 40 | ab 1'200 | 0,0 | ab 200 |
Slowenien | ab 40 | ab 1'200 | 0,5 | ab 300 |
Spanien | ab 100 | ab 600 | 0,5 | ab 500 |
Tschechien | ab 40 | ab 205 | 0,0 | ab 105 |
Türkei | ab 15 | ab 30 | 0,5 | ab 60 |
Ungarn | ab 80 | ab 160 | 0,0 | bis 265 |
Zypern | ab 35 | ab 85 | 0,5 | ab 100 |
Quellen: ADAC, www.tcs.ch, www.bussgeldkataloge.de, Stand 2022
Dieser Artikel wurde erstmals produziert am 01.09.2013