Dieses Inserat wurde gelöscht
2.5 Zimmer, 48 m²
Objektart
Wohnung
Verfügbar ab
sofort
Kaufpreis
CHF 335'000
1630 Bulle
Chemin de Champ-Francey 10 - 12
Addresse kopiert
Berechnen Sie, wieviele Steuern Sie in dieser Gemeinde bezahlen würden.
Zum SteuerrechnerEckdaten
Objektart
Wohnung
Zimmer
2.5
Geschoss
nicht verfügbar
Wohnfläche
48 m²
Baujahr
2015
Verfügbar ab
sofort
Rollstuhlgängig
Kaufpreis
Kaufpreis
CHF 335'000
Ausstattung
Einstellplatz
Lift
Kabel-TV
Beschreibung
Appartements contemporains... fonctionnels et proche des commodités !
Ces appartements de 2.5 pces et 3.5 pces bénéficient une situation stratégique de premier ordre, à deux pas des commerces, des arrêts de bus (mobul) ou à seulement quelques minutes de l'autoroute A12...
Calme, proximité du centre-ville et verdure sont autant d'atouts pour ces appartements lumineux. Sans oublier une cave pour chaque lot, de même que l'usage des surfaces et locaux communs.
Appartement de 2.5 pces dès CHF 335'000.-
Appartement de 3.5 pces dès CHF 505'000.-
(Les prix et surfaces peuvent varier suivant la situation du lot)
Parking dans garage en sus : CHF 30'000.-/la place
Charges PPE : ~250.- pour les 2.5 pces / ~ 350.- pour les 3.5 pces
État locatif sur demande
IMMEUBLE 12
4ème étage
12/41 => 2.5 pces de 51.8 m2 + loggia 4 m2 / CHF 365'000.-
12/42 => 3.5 pces de 76.9 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 515'000.-
12/43 => 3.5 pces de 76.9 m2 + loggia 11.1 m2 / CHF 515'000.-
12/44 => 2.5 pces de 48 m2 + loggia 4 m2 / CHF 340'000.-
12/45 => 3.5 pces de 77.2 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 515'000.-
12/46 => 3.5 pces de 76.5 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 515'000.-
3ème étage
12/31 => 2.5 pces de 51.7 m2 + loggia 4 m2 / CHF 360'000.-
12/32 => 3.5 pces de 76.9 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 510'000.-
12/33 => 3.5 pces de 76.7 m2 + loggia 11.1 m2 / CHF 510'000.-
12/34 => 2.5 pces de 48 m2 + loggia 4 m2 / CHF 335'000.-
12/35 => 3.5 pces de 77 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 510'000.-
12/36 => 3.5 pces de 76.4 m2 + loggia 10.7 m2 / CHF 510'000.-
2ème étage
12/21 => 2.5 pces de 51.7 m2 + loggia 4 m2 / CHF 360'000.-
12/22 => 3.5 pces de 76.8 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 505'000.-
12/23 => 3.5 pces de 76.6 m2 + loggia 11.1 m2 / CHF 505'000.-
12/24 => 2.5 pces de 47.8 m2 + loggia 4 m2 / CHF 335'000.-
12/25 => 3.5 pces de 77 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 505'000.-
12/26 => 3.5 pces de 86.9 m2 + loggia 15.9 m2 / CHF 575'000.-
1ème étage
12/11 => 2.5 pces de 51.7 m2 + loggia 4 m2 / CHF 360'000.-
12/12 => 3.5 pces de 76.8 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 505'000.-
12/13 => 3.5 pces de 76.6 m2 + loggia 11.1 m2 / CHF 505'000.-
12/14 => 2.5 pces de 47.8 m2 + loggia 4 m2 / CHF 335'000.-
12/15 => 3.5 pces de 77 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 505'000.-
12/16 => 3.5 pces de 86.9 m2 + loggia 15.9 m2 / CHF 575'000.-
Rez-de-chaussée
12/01 => 2.5 pces de 51.7 m2 + loggia 4 m2 + surf. ext. 10 m2 / CHF 395'000.-
12/02 => 3.5 pces de 76.8 m2 + loggia 11.5 m2 + surf. ext. 25 m2 / CHF 575'000.-
12/03 => 3.5 pces de 76.6 m2 + loggia 15.9 m2 + surf. ext. 100.13 m2 / CHF 605'000.-
IMMEUBLE 10
2ème étage
10/21 => 2.5 pces de 51.8 m2 + loggia 4 m2 / CHF 365'000.-
10/22 => 3.5 pces de 76.9 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 515'000.-
10/23 => 3.5 pces de 76.6 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 515'000.-
10/24 => 2.5 pces de 54.7 m2 + loggia 4 m2 / CHF 390'000.-
10/25 => 3.5 pces de 76.7 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 515'000.-
10/26 => 2.5 pces de 51.3 m2 + loggia 4 m2 / CHF 560'000.-
1er étage
10/11 => 2.5 pces de 51.8 m2 + loggia 4 m2 / CHF 360'000.-
10/12 => 3.5 pces de 76.8 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 505'000.-
10/13 => 3.5 pces de 76.8 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 505'000.-
10/14 => 2.5 pces de 54.7 m2 + loggia 4 m2 / CHF 380'000.-
10/15 => 3.5 pces de 76.7 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 505'000.-
10/16 => 2.5 pces de 50.3 m2 + loggia 4 m2 / CHF 355'000.-
Rez-de-Chaussée
10/01 => 2.5 pces de 51.8 m2 + loggia 4.2 m2 + surf. ext 10 m2 / CHF 350'000.-
10/02 => 3.5 pces de 76.8 m2 + loggia 11.5 m2 + surf. ext. 70 m2 / CHF 675'000.-
10/03 => 3.5 pces de 76.8 m2 + loggia 11.4 m2 + surf. ext. 118.13 m2 / CHF 730'000.-
10/04 => 2.5 pces de 54.7 m2 + loggia 4 m2 + surf. ext. 65.27 m2 / CHF 435'000.-
10/05 => 3.5 pces de 76.6 m2 + loggia 11.5 m2 + surf. ext 50 m2 / CHF 505'000.-
Calme, proximité du centre-ville et verdure sont autant d'atouts pour ces appartements lumineux. Sans oublier une cave pour chaque lot, de même que l'usage des surfaces et locaux communs.
Appartement de 2.5 pces dès CHF 335'000.-
Appartement de 3.5 pces dès CHF 505'000.-
(Les prix et surfaces peuvent varier suivant la situation du lot)
Parking dans garage en sus : CHF 30'000.-/la place
Charges PPE : ~250.- pour les 2.5 pces / ~ 350.- pour les 3.5 pces
État locatif sur demande
IMMEUBLE 12
4ème étage
12/41 => 2.5 pces de 51.8 m2 + loggia 4 m2 / CHF 365'000.-
12/42 => 3.5 pces de 76.9 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 515'000.-
12/43 => 3.5 pces de 76.9 m2 + loggia 11.1 m2 / CHF 515'000.-
12/44 => 2.5 pces de 48 m2 + loggia 4 m2 / CHF 340'000.-
12/45 => 3.5 pces de 77.2 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 515'000.-
12/46 => 3.5 pces de 76.5 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 515'000.-
3ème étage
12/31 => 2.5 pces de 51.7 m2 + loggia 4 m2 / CHF 360'000.-
12/32 => 3.5 pces de 76.9 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 510'000.-
12/33 => 3.5 pces de 76.7 m2 + loggia 11.1 m2 / CHF 510'000.-
12/34 => 2.5 pces de 48 m2 + loggia 4 m2 / CHF 335'000.-
12/35 => 3.5 pces de 77 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 510'000.-
12/36 => 3.5 pces de 76.4 m2 + loggia 10.7 m2 / CHF 510'000.-
2ème étage
12/21 => 2.5 pces de 51.7 m2 + loggia 4 m2 / CHF 360'000.-
12/22 => 3.5 pces de 76.8 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 505'000.-
12/23 => 3.5 pces de 76.6 m2 + loggia 11.1 m2 / CHF 505'000.-
12/24 => 2.5 pces de 47.8 m2 + loggia 4 m2 / CHF 335'000.-
12/25 => 3.5 pces de 77 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 505'000.-
12/26 => 3.5 pces de 86.9 m2 + loggia 15.9 m2 / CHF 575'000.-
1ème étage
12/11 => 2.5 pces de 51.7 m2 + loggia 4 m2 / CHF 360'000.-
12/12 => 3.5 pces de 76.8 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 505'000.-
12/13 => 3.5 pces de 76.6 m2 + loggia 11.1 m2 / CHF 505'000.-
12/14 => 2.5 pces de 47.8 m2 + loggia 4 m2 / CHF 335'000.-
12/15 => 3.5 pces de 77 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 505'000.-
12/16 => 3.5 pces de 86.9 m2 + loggia 15.9 m2 / CHF 575'000.-
Rez-de-chaussée
12/01 => 2.5 pces de 51.7 m2 + loggia 4 m2 + surf. ext. 10 m2 / CHF 395'000.-
12/02 => 3.5 pces de 76.8 m2 + loggia 11.5 m2 + surf. ext. 25 m2 / CHF 575'000.-
12/03 => 3.5 pces de 76.6 m2 + loggia 15.9 m2 + surf. ext. 100.13 m2 / CHF 605'000.-
IMMEUBLE 10
2ème étage
10/21 => 2.5 pces de 51.8 m2 + loggia 4 m2 / CHF 365'000.-
10/22 => 3.5 pces de 76.9 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 515'000.-
10/23 => 3.5 pces de 76.6 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 515'000.-
10/24 => 2.5 pces de 54.7 m2 + loggia 4 m2 / CHF 390'000.-
10/25 => 3.5 pces de 76.7 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 515'000.-
10/26 => 2.5 pces de 51.3 m2 + loggia 4 m2 / CHF 560'000.-
1er étage
10/11 => 2.5 pces de 51.8 m2 + loggia 4 m2 / CHF 360'000.-
10/12 => 3.5 pces de 76.8 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 505'000.-
10/13 => 3.5 pces de 76.8 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 505'000.-
10/14 => 2.5 pces de 54.7 m2 + loggia 4 m2 / CHF 380'000.-
10/15 => 3.5 pces de 76.7 m2 + loggia 11.2 m2 / CHF 505'000.-
10/16 => 2.5 pces de 50.3 m2 + loggia 4 m2 / CHF 355'000.-
Rez-de-Chaussée
10/01 => 2.5 pces de 51.8 m2 + loggia 4.2 m2 + surf. ext 10 m2 / CHF 350'000.-
10/02 => 3.5 pces de 76.8 m2 + loggia 11.5 m2 + surf. ext. 70 m2 / CHF 675'000.-
10/03 => 3.5 pces de 76.8 m2 + loggia 11.4 m2 + surf. ext. 118.13 m2 / CHF 730'000.-
10/04 => 2.5 pces de 54.7 m2 + loggia 4 m2 + surf. ext. 65.27 m2 / CHF 435'000.-
10/05 => 3.5 pces de 76.6 m2 + loggia 11.5 m2 + surf. ext 50 m2 / CHF 505'000.-
Lage & Attraktivität
Nachfrage-Index
99
Aufrufe insgesamt
99
Als Favorit markiert
99
Kontaktanfragen
99
Sichtbar in Suchresultaten
99
Aufrufe über Suchabos
Ruhe-Index
Preisvergleich
CHF 100’000
CHF 900’000
Regionaler Durchschnittspreis
CHF 500’000
CHF 300’000
Dieses Inserat
Merkmale
Einkaufsmöglichkeit
200 m
Kinderfreundlich
Halten Sie dieses Inserat für fragwürdig?