Franchisenstufen für die Grundversicherung
Krankenkassen im Comparis-Vergleich
Franchisenstufen für Erwachsene in CHF
Agrisano | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
AMB | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Aquilana | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Assura | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Atupri | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Avenir
(ein Angebot der Groupe Mutuel)
|
300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Cassa da malsauns Lumneziana | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
CM Vallée d'Entremont | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Compact
(ein Angebot der Sanitas-Gruppe)
|
300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Concordia | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
CSS | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
CSS - Arcosana | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
CSS - Intras | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
CSS - Sanagate | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Easy Sana
(ein Angebot der Groupe Mutuel)
|
300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
EGK-Gesundheitskasse | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Einsiedler Krankenkasse | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Galenos
(ein Angebot der Visana-Gruppe)
|
300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Glarner Krankenversicherung | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Helsana | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
KK Birchmeier | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
KK Ingenbohl | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
KK Luzerner Hinterland | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
KK Steffisburg | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
KK Stoffel | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
KK Visperterminen | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
KK Wädenswil | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Klug | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
KPT | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
KVF
((ÖKK Gruppe))
|
300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Mutuel Assurance
(ein Angebot der Groupe Mutuel)
|
300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
ÖKK | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Philos
(ein Angebot der Groupe Mutuel)
|
300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Progrès
(ein Angebot der Helsana-Gruppe)
|
300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Provita
(ein Angebot der SWICA)
|
300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Rhenusana | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Sana24
(ein Angebot der Visana-Gruppe)
|
300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Sanavals | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Sanitas | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Slkk | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Sodalis | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Sumiswalder KK | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Supra
(ein Angebot der Groupe Mutuel)
|
300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Swica | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Sympany - Kolping | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Sympany - Moove | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Sympany - Vivao | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Visana | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Vita Surselva | 300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Vivacare
(ein Angebot der Visana-Gruppe)
|
300 | 500 | 1'000 | 1'500 | 2'000 | 2'500 |
Franchisenstufen für Kinder in CHF
Agrisano | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
AMB | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Aquilana | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Assura | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Atupri | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Avenir
(ein Angebot der Groupe Mutuel)
|
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Cassa da malsauns Lumneziana | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
CM Vallée d'Entremont | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Compact
(ein Angebot der Sanitas-Gruppe)
|
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Concordia | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
CSS | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
CSS - Arcosana | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
CSS - Intras | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
CSS - Sanagate | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Easy Sana
(ein Angebot der Groupe Mutuel)
|
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
EGK-Gesundheitskasse | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Einsiedler Krankenkasse | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Galenos
(ein Angebot der Visana-Gruppe)
|
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Glarner Krankenversicherung | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Helsana | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
KK Birchmeier | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
KK Ingenbohl | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
KK Luzerner Hinterland | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
*KK Steffisburg | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
KK Stoffel | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
KK Visperterminen | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
KK Wädenswil | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Klug | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
KPT | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
KVF
((ÖKK Gruppe))
|
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Mutuel Assurance
(ein Angebot der Groupe Mutuel)
|
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
ÖKK | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Philos
(ein Angebot der Groupe Mutuel)
|
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Progrès
(ein Angebot der Helsana-Gruppe)
|
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Provita
(ein Angebot der SWICA)
|
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Rhenusana | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Sana24
(ein Angebot der Visana-Gruppe)
|
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Sanavals | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Sanitas | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Slkk | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Sodalis | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Sumiswalder KK | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Supra
(ein Angebot der Groupe Mutuel)
|
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Swica | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Sympany - Kolping | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Sympany - Moove | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Sympany - Vivao | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Visana | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Vita Surselva | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Vivacare
(ein Angebot der Visana-Gruppe)
|
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Datenstand: 22.09.2020 © by comparis.ch AG
-
*Franchisenstufen der KK Steffisburg
Franchisenstufen für KinderDie KK Steffisburg bietet nicht in allen Prämienregionen alle Franchisenstufen an. -
Weitere Informationen zur Franchise
Wichtigste Informationen zur FranchiseIm Zusammenhang mit der Franchise gibt es einige Punkte zu beachten. Genaueres finden Sie hier.