Honda

Ob neues oder gebrauchtes Motorrad: Der Motorradmarkt unterstützt Sie bei der Suche nach dem passenden Fahrzeug. So finden Sie viele Angebote aus dem Schweizer Motorradmarkt. comparis.ch sammelt für Sie alle Inserate, die auf den grössten Internet-Motorrad-Marktplätzen, wie Motoscout, auto.ricardo.ch, swissmotos und Car4you publiziert werden, stellt die Inserate übersichtlich zusammen und bewertet den Kaufpreis. Sie haben sich dafür entschieden nach einem Motorrad der Marke Honda zu suchen. Unter folgenden Links finden Sie eine Übersicht aller Modelle von Honda, welche auf dem Motorradmarkt im Internet zu finden sind.

  zur Markenübersicht Suche starten
Modell (Preis ab) Anzahl Motorräder
Modell (Preis ab) Anzahl Motorräder
andere Modelle (ab 1.-) 1493
ANF 125 (ab 1'499.-) 12
CA 125 Rebel (ab 1'699.-) 14
CB 1000 F Big One (ab 3'500.-) 15
CB 1000 R ABS (ab 7'700.-) 129
CB 1000 R ABS X extreme (ab 11'800.-) 21
CB 1000 RA All Black LE (ab 13'390.-) 3
CB 1000 RA Urban Storm (ab 16'390.-) 1
CB 1100 A ABS (ab 11'200.-) 15
CB 1100 SF X11 (ab 3'500.-) 34
CB 125 RS (ab 450.-) 1
CB 1300 ABS (ab 5'900.-) 11
CB 1300 F (ab 4'500.-) 20
CB 1300 S ABS (ab 5'900.-) 10
CB 500 FA ABS (ab 6'990.-) 9
CB 500 R (ab 1'900.-) 4
CB 500 S (ab 2'300.-) 6
CB 500 T (ab 1'850.-) 1
CB 500 XA ABS (ab 7'510.-) 1
CB 600 F ABS Evil Black (ab 10'690.-) 1
CB 600 F ABS Hornet (ab 5'600.-) 37
CB 600 F ABS Hornet (25kW (ab 6'900.-) 3
CB 600 F Hornet (ab 3'000.-) 80
CB 600 F Hornet (25kW) (ab 5'000.-) 2
CB 600 F Hornet-S (ab 3'600.-) 21
CB 750 F (ab 3'950.-) 2
CB 750 F2 Seven Fifty (ab 2'900.-) 6
CB 900 F (ab 3'500.-) 3
CB 900 F Hornet (ab 2'500.-) 99
CBF 1000 (ab 7'400.-) 1
CBF 1000 ABS (ab 4'000.-) 107
CBF 1000 F ABS (ab 8'790.-) 38
CBF 125 M (ab 1'850.-) 23
CBF 250 (ab 1'800.-) 7
CBF 500 ABS (ab 3'900.-) 28
CBF 500 ABS (25kW) (ab 4'450.-) 2
CBF 500 Standard (ab 3'500.-) 13
CBF 500 Standard (25kW) (ab 3'995.-) 2
CBF 600 N Standard (ab 3'800.-) 11
CBF 600 NA ABS (ab 4'490.-) 71
CBF 600 S Joy (ab 5'300.-) 15
CBF 600 SA ABS (ab 2'900.-) 105
CBF 600 SA ABS (25kW) (ab 3'900.-) 9
CBR 1000 F Dual-CBS (ab 2'300.-) 11
CBR 1000 F H/J 87/88 (ab 1'500.-) 9
CBR 1000 F K/L 89/90 (ab 1'500.-) 13
CBR 1000 F M 91 (ab 950.-) 16
CBR 1000 F N 92 (ab 3'900.-) 1
CBR 1000 RA ABS (ab 11'400.-) 79
CBR 1000 RA HRC ABS (ab 10'890.-) 4
CBR 1000 RA Lim. Ed. ABS (ab 18'590.-) 2
CBR 1000 RA Repsol (ab 13'900.-) 2
CBR 1000 RA Repsol ABS (ab 14'500.-) 2
CBR 1000 RA Repsol ABS (ab 11'900.-) 8
CBR 1000 RR (ab 3'500.-) 68
CBR 1000 RR Fireblade (ab 7'200.-) 65
CBR 1000 RR Fireblade HRC (ab 15'900.-) 2
CBR 1000 RR Repsol (ab 6'400.-) 18
CBR 1100 X V/W (ab 2'900.-) 11
CBR 1100 X X FI (ab 3'350.-) 11
CBR 125 R (ab 700.-) 74
CBR 250 RA (ab 3'000.-) 67
CBR 500 RA ABS (ab 6'600.-) 16
CBR 600 F (ab 2'700.-) 37
CBR 600 F (25kW) (ab 4'700.-) 2
CBR 600 F H/J 87/88 (ab 1'900.-) 2
CBR 600 F M 91 (ab 1'900.-) 7
CBR 600 F N 92 (ab 2'700.-) 2
CBR 600 F P/R 93/94 (ab 2'900.-) 1
CBR 600 F S-W (ab 2'400.-) 11
CBR 600 F1 (ab 3'900.-) 7
CBR 600 FA ABS (ab 8'100.-) 45
CBR 600 FA ABS (25kW) (ab 8'500.-) 3
CBR 600 FS Sport I (ab 3'500.-) 9
CBR 600 FS Sport I (25kW) (ab 3'700.-) 1
CBR 600 RA ABS (ab 6'800.-) 97
CBR 600 RA ABS Repsol (ab 14'500.-) 3
CBR 600 RR (ab 3'999.-) 99
CBR 600 RR (25kW) (ab 5'800.-) 19
CBR 600 RR Carbone (ab 7'900.-) 1
CBR 600 RR Hannspree (ab 7'500.-) 3
CBR 600 RR Limited Edit. (ab 8'700.-) 2
CBR 900 RR Fireblade -99 (ab 3'490.-) 18
CBR 900 RR Fireblade FI (ab 3'600.-) 62
CBR 900 RR N/P Fireblade (ab 2'500.-) 9
CBR 900 RR R/S Fireblade (ab 2'990.-) 6
CBR 900 RR T/V Fireblade (ab 2'100.-) 7
CBR 900 RR Y Fireblade FI (ab 3'500.-) 10
CBX 750 F E (ab 1'500.-) 14
CBX 750 F2 G (ab 1'799.-) 1
CG 125 (ab 1'590.-) 8
CH 125 Spacy G -87 (ab 400.-) 4
CH 125 Spacy J/L 88/90 (ab 490.-) 3
CH 125 Spacy M-R 91-94 (ab 199.-) 6
CH 125 Spacy T (ab 375.-) 10
CH 250 Free Way (ab 500.-) 11
CH 250 Spacy F (ab 1'800.-) 1
CHA 125 Spacy (ab 849.-) 4
CLR 125 City Fly (ab 350.-) 2
CM 125 C (ab 500.-) 33
CM 125 C C (ab 1'200.-) 1
CM 125 C H/J 87/88 (ab 500.-) 3
CMX 250 C Rebel (ab 3'800.-) 1
CN 250 J 88 (ab 1'100.-) 2
CN 250 M-W (ab 700.-) 7
CN 250 V Spazio (ab 5'900.-) 1
CRF 250 L (ab 5'190.-) 14
CRM 125 R L (ab 2'350.-) 1
FES 125 Panthéon (ab 450.-) 59
FES 125 S-Wing ABS (ab 2'500.-) 24
FES 250 Foresight (ab 1'599.-) 20
FJS 400 (ab 3'500.-) 42
FJS 400 (25kW) (ab 4'990.-) 2
FJSB 600 Silver Wing (ab 1'200.-) 36
FJSB 600 Silver Wing ABS (ab 3'250.-) 14
FMX 650 (ab 2'750.-) 14
FMX 650 (25kW) (ab 3'800.-) 6
FX 650 Vigor (ab 3'500.-) 1
GL 1200 Goldwing (ab 3'490.-) 14
GL 1200 Goldwing De Luxe (ab 4'500.-) 2
GL 1500 F6 C Custom (ab 7'900.-) 35
GL 1500 Goldwing J/K (ab 4'500.-) 24
GL 1500 Goldwing L/M (ab 4'900.-) 4
GL 1500 Goldwing SE (ab 5'800.-) 55
GL 1500 Goldwing SE M-P (ab 6'990.-) 32
GL 1800 A Luxury Edition (ab 26'950.-) 9
GL 1800 A Goldwing (ab 14'900.-) 52
GL 1800 A Goldwing Airbag (ab 23'500.-) 18
GL 1800 A Goldwing Conf. (ab 29'400.-) 3
GL 1800 F6B D Bagger (ab 24'990.-) 1
Lead 110 (ab 1'200.-) 40
Lead SCV 100 (ab 350.-) 42
MSX 125 (ab 3'490.-) 1
MTX 125 RW (ab 1'600.-) 1
MVX 250 F (ab 2'900.-) 3
NC 700 D Integra ABS (ab 7'500.-) 60
NC 700 S ABS (ab 5'990.-) 35
NC 700 S DTC ABS (ab 8'490.-) 1
NC 700 X DTC ABS (ab 8'200.-) 13
NC 700 X ABS (ab 6'400.-) 36
NES @ 125 (ab 990.-) 18
NES @ 125 ES/DX (ab 1'900.-) 2
NF Wave 110 (ab 2'880.-) 5
NH 125 Lead M (ab 900.-) 3
NPS 50 Zoomer (ab 1'500.-) 5
NSA DN-01 ABS (ab 7'500.-) 54
NSC Vision 110 14'' (ab 2'350.-) 3
NSC Vision 110 16'' (ab 1'890.-) 20
NSC Vision 50 (ab 1'800.-) 5
NSR 125 F Raiden (ab 1'950.-) 1
NSR 125 R (ab 990.-) 30
NSR 125 R K 89 (ab 650.-) 2
NSR 125 R L 90 (ab 1'800.-) 2
NSR 125 R N 92 (ab 800.-) 1
NSS 250 Forza Deluxe ABS (ab 2'700.-) 7
NSS 250 Jazz (ab 2'200.-) 7
NT 650 V Deauville (ab 2'000.-) 44
NT 650 V2 Deauv. (25kW) (ab 3'990.-) 3
NT 650 V2 Deauville 02- (ab 2'500.-) 23
NT 700 A Deauville (ab 4'700.-) 22
NT 700 A Deauville (25kW) (ab 7'000.-) 2
NT 700 A Swiss Edition (ab 6'900.-) 6
NTV 650 Revere J 88 (ab 1'500.-) 1
NTV 650 Revere M/N 91/92 (ab 1'700.-) 2
NX 650 Dominator (ab 1'900.-) 10
NX 650 Dominator L 90 (ab 2'000.-) 5
NX 650 Dominator N/P -93 (ab 1'000.-) 3
PCX 125 i (ab 2'000.-) 52
PES 125i (ab 2'000.-) 56
RVF 750 R (ab 24'900.-) 4
SA 50 Vision K/L (ab 890.-) 2
SA 50 Vision N/P (ab 1'250.-) 1
SES 125 Dylan (ab 500.-) 38
SFX 50 (ab 350.-) 7
SFX 50 (45km/h) (ab 400.-) 7
SGX 50 Sky (ab 990.-) 1
SGX 50 Sky (45km/h) (ab 700.-) 3
SGX 50 Sky DX (45km/h) (ab 1'100.-) 3
SH 125 (ab 500.-) 19
SH 125 i Discbrake (ab 1'800.-) 39
SH 125 i Topbox (ab 1'600.-) 31
SH 300 i ABS (ab 2'250.-) 50
SH 300 iR ABS Sporty (ab 3'900.-) 3
SH 300 JOY (ab 4'400.-) 7
SJ 50 Bali (ab 250.-) 6
SJ 50 Bali (45km/h) (ab 350.-) 7
SLR 650 (ab 2'600.-) 7
ST 1100 A Pan-European (ab 2'495.-) 8
ST 1100 AN/P Pan-European (ab 3'500.-) 4
ST 1100 Pan-European (ab 1'500.-) 119
ST 1300 ABS Pan-European (ab 4'200.-) 64
ST 1300 Pan-European (ab 6'900.-) 3
SW-T400A (ab 4'790.-) 25
SW-T600A (ab 6'990.-) 29
SZX 50 S Replica Rossi (ab 1'500.-) 2
SZX 50/X8R-S Sport (ab 550.-) 16
SZX 50/X8R-X Cross (ab 790.-) 4
SZX 50/X8R-X Fun (ab 1'200.-) 6
VF 1000 F (ab 1'399.-) 5
VF 1000 F F (ab 1'000.-) 8
VF 1000 R F (ab 3'800.-) 2
VF 1100 C E (ab 1'500.-) 4
VF 500 F (ab 1'490.-) 10
VF 750 C J (ab 3'900.-) 4
VF 750 C Magna (ab 3'500.-) 21
VF 750 F (ab 1'300.-) 14
VFR 1200 FA (ab 9'350.-) 85
VFR 1200 FD DTC (ab 10'500.-) 27
VFR 1200 X (ab 13'500.-) 36
VFR 1200 X DTC (ab 14'790.-) 4
VFR 1200 X DTC Outback Ed (ab 18'500.-) 1
VFR 750 F G/H 86/87 (ab 499.-) 9
VFR 750 F J 88 (ab 800.-) 2
VFR 750 F K 89 (ab 2'600.-) 1
VFR 750 F L 90 (ab 1'590.-) 4
VFR 750 F M 91 (ab 2'490.-) 16
VFR 750 F N 92 (ab 1'900.-) 13
VFR 750 F P 93 (ab 2'900.-) 2
VFR 750 F R-V (ab 2'300.-) 6
VFR 750 F Racing-Replica (ab 2'900.-) 9
VFR 750 R (ab 900.-) 31
VFR 800 FI (ab 2'500.-) 76
VFR 800 FI ABS (ab 4'900.-) 31
VFR 800 FI Standard (ab 3'900.-) 12
VFR 800 XA Crossrunner (ab 7'900.-) 16
VT 1100 C G Shadow (ab 2'290.-) 12
VT 1100 C R Shadow (ab 4'000.-) 10
VT 1100 C2 S-W Shadow (ab 4'600.-) 43
VT 1100 C2 Y Shadow Sabre (ab 7'300.-) 1
VT 1100 C3 Shadow Aero (ab 5'900.-) 4
VT 125 C Shadow (ab 1'200.-) 72
VT 1300 CX ABS (ab 11'500.-) 57
VT 500 C Custom (ab 1'500.-) 9
VT 600 C K Shadow 89 (ab 3'500.-) 6
VT 600 C M/N Shadow 91/92 (ab 3'200.-) 5
VT 600 C P-V Shadow (ab 2'900.-) 45
VT 600 C W Shadow (ab 3'990.-) 7
VT 600 C X/Y Shadow (ab 2'990.-) 5
VT 750 C (ab 4'790.-) 72
VT 750 C (25kW) (ab 6'700.-) 2
VT 750 C E Custom (ab 1'850.-) 8
VT 750 C H Custom (ab 3'500.-) 5
VT 750 C Shadow (ab 4'200.-) 64
VT 750 C2B Black Spirit (ab 6'000.-) 22
VT 750 C2S Spirit ABS (ab 8'000.-) 8
VT 750 CS ABS (ab 8'590.-) 13
VT 750 DC Black W. (25kW) (ab 6'790.-) 2
VT 750 DC Black Widow (ab 5'400.-) 26
VT 750 RS (ab 7'950.-) 1
VT 750 S (ab 5'800.-) 35
VT 750 Shad. Spirit (25kW (ab 6'950.-) 2
VT 750 Shadow Spirit (ab 7'900.-) 4
VTR 1000 F V-X Fire Storm (ab 2'400.-) 37
VTR 1000 F Y Fire Storm (ab 3'990.-) 16
VTR 1000 SP-1 HRC 2000 (ab 5'900.-) 4
VTR 1000 SP-1 HRC 2001 (ab 4'990.-) 16
VTR 1000 SP-2 HRC 2002 (ab 6'500.-) 2
VTR 250 (ab 4'000.-) 13
VTX 1300 S (ab 6'000.-) 13
VTX 1800 (ab 6'590.-) 16
VTX 1800 C (ab 9'900.-) 8
XL 1000 V Varadero (ab 2'500.-) 67
XL 1000 V Varadero ABS (ab 4'900.-) 42
XL 1000 VA Globe Trotter (ab 6'900.-) 1
XL 125 R (ab 1'850.-) 2
XL 125 R F Disc (ab 1'790.-) 1
XL 125 S (ab 1'499.-) 1
XL 125 V Varadero (ab 1'500.-) 37
XL 600 L M (ab 3'750.-) 2
XL 600 R F (ab 3'600.-) 1
XL 600 R M (ab 3'700.-) 1
XL 600 V Transalp (ab 2'000.-) 7
XL 600 V Transalp H/J (ab 1'200.-) 10
XL 600 V Transalp K 89 (ab 1'500.-) 4
XL 600 V Transalp M 91 (ab 2'900.-) 1
XL 600 V Transalp R 94 (ab 2'500.-) 12
XL 600 V Transalp T 96 (ab 3'500.-) 1
XL 650 V Transalp (ab 3'600.-) 48
XL 650 V Transalp (25kW) (ab 3'900.-) 1
XL 700 V ABS Transalp (ab 5'800.-) 37
XL 700 V JOY (ab 5'900.-) 7
XLR 125 R (ab 999.-) 5
XR 125 L (ab 1'850.-) 5
XRV 650 Africa Twin (ab 2'200.-) 15
XRV 750 Africa Twin (ab 2'900.-) 19
XRV 750 Africa Twin L/M (ab 2'000.-) 4
XRV 750 Africa Twin N 92 (ab 2'900.-) 1
XRV 750 Africa Twin P 93 (ab 3'300.-) 4