Liste der Krankenkassen


Krankenkasse (BSV_NR) Versicherte 01.01.2010 Versicherte 01.01.2011
Agilia (294) 5221 5335
Agrisano (1560) 93477 95464
AMB (1507) 9379 9167
Aquilana (32) 37373 36716
Arcosana (1569) 121163 122162
Assura (1542) 560796 631201
Atupri (312) 150064 149122
Avanex (1565) 183097 184396
Avenir (343) 165115 164057
CM Vallée d'Entremont (1113) 7210 7271
Compact (1575) 42554 44557
Concordia (290) 529959 528863
CSS (8) 862462 858003
Easy Sana (774) 175332 175233
EGK-Gesundheitskasse (881) 139814 141403
Galenos (1386) 12878 12938
Glarner Krankenversicherung (780) 5938 5826
Groupe Mutuel (2) 897462 -
Helsana (1562) 629579 614845
Innova (1563) 34906 41161
Intras (1529) 285243 297669
KK Birchmeier (1322) 8310 8309
KK Einsiedeln (134) 3673 3681
KK Ingenbohl (1142) 882 855
KK Luzerner Hinterland (360) 16828 16881
KK Simplon (1362) 841 841
KK Steffisburg (246) 7813 7713
KK Stoffel (1331) 1457 1465
KK Turbenthal (1147) 386 379
KK Visperterminen (1040) 3879 3898
KK Wädenswil (1318) 4843 4854
KK Zeneggen (1003) 171 170
KLuG (829) 14251 14358
KMU-Krankenversicherung (1328) 6876 6882
Kolping (762) 24082 24148
KPT / CPT (376) 306411 305182
KV Flaachtal (558) 1785 1780
Lumnezia I (820) 2528 2540
Maxi.ch (1574) 1108 1117
Moove Sympany (57) 14348 14443
Mutuel Assurance (1479) 340706 338912
ÖKK (455) 145239 149224
Philos (1535) 216309 217298
Progrès (994) 177345 241176
Provita (182) 61458 60128
Publisana (1423) 3970 3811
Rhenusana (1401) 9287 9353
Sana24 (1568) 139565 136837
Sanagate (1577) 21414 21794
Sanavals (901) 2346 2330
Sanitas (1509) 334415 334834
Sansan (1566) 135728 136815
SLKK (923) 19274 19385
Sodalis (941) 37040 37182
Sumiswalder KK (194) 21008 21168
Supra (62) 42989 46580
Swica (1384) 583580 602067
Visana (1555) 420370 417982
Vita Surselva (966) 6835 6881
Vivacare (1570) 25644 23726
Vivao Sympany (509) 140661 175816
Wincare (1060) 229693 229211

 Liste der HMO-Praxen